TIENDA SÚPER INCREÍBLE
Vaqueros de pierna recta
Descripción
Composición principal del tejido: algodón.
tamaño | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 38 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
cintura | 71,5 | 74 | 76,5 | 79 | 81.5 | 84 | 86,5 | 89 | 91.5 | 97 |
cadera | 94 | 96,5 | 99 | 101.5 | 104.5 | 107 | 109,5 | 112 | 114,5 | 119,5 |
Circunferencia del muslo | 57 | 58 | 59 | 60,5 | 62 | 63 | 64 | 65,5 | 67 | 69 |
Pantalones | 35.5 | 36 | 36.5 | 37 | 37.5 | 38 | 39 | 40 | 40.5 | 42 |
Engranaje delantero | 26 | 26.5 | 27 | 27.5 | 28 | 28.5 | 29 | 29.5 | 30 | 30.5 |
Engranaje trasero | 35.5 | 36 | 37 | 37.5 | 38 | 39 | 39,5 | 40 | 40.5 | |
largo de los pantalones | 105 | 106 | 107 | 107 | 108 | 108 | 108 | 110 | 110 |
TAMAÑO | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 38 |
busto | 71,5 | 74 | 76,5 | 79 | 81.5 | 85 | 86,5 | 89 | 91.5 | 97 |
Caderas | 94 | 96,5 | 99 | 101.5 | 104.5 | 107 | 109,5 | 112 | 114,5 | 119,5 |
Circunferencia del muslo | 57 | 58 | 59 | 60,5 | 62 | 63 | 64 | 65,5 | 67 | 69 |
Pantalones 1. Las tallas asiáticas son 1 o 2 tallas más pequeñas que las europeas y americanas. Elige la talla más grande si tu talla está entre dos tallas. Permite una diferencia de 2 a 3 cm debido a la medición manual.
2. Consulte la tabla de tallas cuidadosamente antes de comprar el artículo. Si no sabe cómo elegir la talla, comuníquese con nuestro servicio de atención al cliente. 3. Como sabes, las diferentes computadoras muestran los colores de manera diferente, el color del artículo real puede variar levemente de las siguientes imágenes. |
35.5 | 36 | 36.5 | 37 | 37.5 | 38 | 39 | 40 | 40.5 | 42 |
Engranaje delantero | 26 | 26.5 | 27 | 27.5 | 28 | 28.5 | 29 | 29.5 | 30 | 30.5 |
Engranaje trasero | 35.5 | 36 | 36.5 | 37 | 37.5 | 38 | 39 | 39,5 | 40 | 40.5 |
Largo de los pantalones | 105 | 106 | 106 | 107 | 107 | 108 | 108 | 108 | 110 | 112 |
información adicional
Color |
Negro |
---|---|
Tamaño |
28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38 |
Vaqueros de pierna recta