Descripción
Composición de la tela: fibra de acetato
Contenido: 70 (%)
Talla de abrigo | Hombro | Busto | cintura media | Longitud de la manga | Brazalete | Longitud |
---|---|---|---|---|---|---|
S | 43,5 | 92 | 80 | 58 | 25,5 | 66 |
METRO | 44,5 | 96 | 84 | 59 | 26,5 | 68 |
l | 45,5 | 100 | 88 | 60 | 27,5 | 70 |
SG | 46,5 | 104 | 92 | 61 | 28,5 | 72 |
2XL | 47,5 | 108 | 96 | 63 | 29,5 | 74 |
3XL | 48,5 | 112 | 100 | 64 | 30,5 | 76 |
4XL | 50 | 118 | 106 | sesenta y cinco | 31,5 | 78 |
5XL | 52 | 125 | 115 | 66 | 32,5 | 80 |
Tamaño de los pantalones | Cintura | Caderas | Pantalones | Becerro | Hermético | Longitud |
---|---|---|---|---|---|---|
S | 73 | 90 | 34 | 38 | 47 | 100 |
METRO | 76 | 92 | 35 | 40 | 51 | 102 |
l | 80 | 96 | 36 | 42 | 54 | 104 |
SG | 84 | 100 | 37 | 44 | 56 | 106 |
2XL | 88 | 106 | 38 | 46 | 59 | 106 |
3XL | 96 | 112 | 39 | 50 | 63 | 108 |
4XL | 103 | 118 | 42 | 54 | 68 | 110 |
5XL | 110 | 125 | 45 | 58 | 72 | 112 |
Talla del chaleco | Longitud delantera | Longitud de espalda | hombro | Busto | cintura media |
---|---|---|---|---|---|
S | 58 | 51 | 34 | 88 | 83 |
METRO | 59 | 52 | 35 | 92 | 87 |
l | 60 | 53 | 36 | 96 | 91 |
SG | 61 | 54 | 37 | 100 | 95 |
2XL | 62 | 55 | 38 | 104 | 99 |
3XL | 63 | 56 | 39 | 108 | 103 |
4XL | 64,5 | 57,5 | 40,5 | 114 | 108 |
5XL | 66 | 59 | 42 | 120 | 113 |
1. Las tallas asiáticas son de 1 a 2 tallas más pequeñas que las europeas y americanas. Elige la talla más grande si tu talla está entre dos tallas. Permita diferencias de 2-3 cm debido a la medición manual.
2. Consulte cuidadosamente la tabla de tallas antes de comprar el artículo.
3. Como sabes, las diferentes computadoras muestran los colores de manera diferente, el color del artículo real puede variar ligeramente de las siguientes imágenes. imágenes de ala.
información adicional
Color |
Gris |
---|---|
Tamaño |
M, S, 5XL, XL, L, 4XL, 3XL, SG |
Traje de 3 piezas para hombre.
$182.67