TIENDA SÚPER INCREÍBLE
Vaqueros con diseño de hoja de arce y emblema
Descripción
tamaño | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 36 | 38 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Circunferencia de la cintura (regla de la ciudad) | 2.1 | 2.2 | 2.3 | 2.4 | 2.5 | 2.6 | 2.7 | 2.8 | 2.9 |
Cintura (cm) | 72 | 74 | 76 | 79 | 82 | 84 | 86 | 929 | 97 |
Lima frontal (cm) | 23 | 23.5 | 24 | 24.5 | 25 | 25.5 | 26 | 27 | 28 |
Caderas (cm) | 94 | 95 | 96 | 98 | 100 | 102 | 104 | 108 | 112 |
Circunferencia del muslo (cm) | 54 | 55 | 56 | 57 | 58 | 59 | 60 | 62 | 64 |
Circunferencia del pantalón (cm) | 29 | 29 | 30 | 30.5 | 31 | 31.5 | 32 | 34 | 35 |
Largo del pantalón (cm) | 98 | 99 | 100 | 101 | 102 | 103 | 104 | 106 | 107 |
1. Las tallas asiáticas son 1 o 2 tallas más pequeñas que las europeas y americanas. Elige la talla más grande si tu talla está entre dos tallas. Permite una diferencia de 2 a 3 cm debido a la medición manual.
2. Consulte la tabla de tallas cuidadosamente antes de comprar el artículo. Si no sabe cómo elegir la talla, comuníquese con nuestro servicio de atención al cliente.
3. Como sabes, las diferentes computadoras muestran los colores de manera diferente, el color del artículo real puede variar ligeramente de la siguiente imagen.
información adicional
Color |
Azul |
---|---|
Tamaño |
30, 31, 32, 33, 34, 36, 38 |
Vaqueros con diseño de hoja de arce y emblema