MAGASIN SUPER INCROYABLE
Costume 3 pièces pour homme
Description
Composition du tissu : fibre d'acétate
Teneur : 70 (%)
Taille du manteau | Épaule | Bousiller | Taille moyenne | Longueur des manches | Manchette | Longueur |
---|---|---|---|---|---|---|
S | 43,5 | 92 | 80 | 58 | 25,5 | 66 |
M | 44,5 | 96 | 84 | 59 | 26,5 | 68 |
L | 45,5 | 100 | 88 | 60 | 27,5 | 70 |
XL | 46,5 | 104 | 92 | 61 | 28,5 | 72 |
2XL | 47,5 | 108 | 96 | 63 | 29,5 | 74 |
3XL | 48,5 | 112 | 100 | 64 | 30,5 | 76 |
4XL | 50 | 118 | 106 | 65 | 31,5 | 78 |
5XL | 52 | 125 | 115 | 66 | 32,5 | 80 |
Taille du pantalon | Taille | Les hanches | Pantalon | Veau | Cuisse | Longueur |
---|---|---|---|---|---|---|
S | 73 | 90 | 34 | 38 | 47 | 100 |
M | 76 | 92 | 35 | 40 | 51 | 102 |
L | 80 | 96 | 36 | 42 | 54 | 104 |
XL | 84 | 100 | 37 | 44 | 56 | 106 |
2XL | 88 | 106 | 38 | 46 | 59 | 106 |
3XL | 96 | 112 | 39 | 50 | 63 | 108 |
4XL | 103 | 118 | 42 | 54 | 68 | 110 |
5XL | 110 | 125 | 45 | 58 | 72 | 112 |
Taille du gilet | Longueur devant | Longueur du dos | Épaulière | Bousiller | Taille moyenne |
---|---|---|---|---|---|
S | 58 | 51 | 34 | 88 | 83 |
M | 59 | 52 | 35 | 92 | 87 |
L | 60 | 53 | 36 | 96 | 91 |
XL | 61 | 54 | 37 | 100 | 95 |
2XL | 62 | 55 | 38 | 104 | 99 |
3XL | 63 | 56 | 39 | 108 | 103 |
4XL | 64,5 | 57,5 | 40,5 | 114 | 108 |
5XL | 66 | 59 | 42 | 120 | 113 |
1. Les tailles asiatiques sont 1 à 2 tailles plus petites que celles des Européens et des Américains. Choisissez la taille la plus grande si votre taille se situe entre deux tailles. Veuillez prévoir une différence de 2 à 3 cm en raison de la mesure manuelle.
2. Veuillez vérifier attentivement le tableau des tailles avant d'acheter l'article.
3. Comme vous le savez, les différents ordinateurs affichent les couleurs différemment, la couleur de l'élément réel peut varier légèrement par rapport aux images suivantes. images d'ailes.
Informations Complémentaires
Couleur |
Gris |
---|---|
Taille |
M, S, 5XL, XXL, L, 4XL, 3XL, XL |
Costume 3 pièces pour homme
$182.67